Thermische Energiespeicherung und -nutzung in Aquiferen und Gruben

Deutschland wurde über Jahrhunderte durch den Bergbau geprägt. Stillgelegten Bergwerke halten ein erhebliches Potenzial als Energie- und Rohstoffquelle bereit und bieten darüber die Möglichkeit einer steuerbaren, (über-)saisonalen Ein- und Ausspeicherung von Wärme im Sinne von ATES (Aquifer Thermal Energy Storage). Die bergbaulichen Hohlräume sind geometrisch i.d.R. sehr gut zu beschreiben. Die hydraulische sowie die hydrochemisch-geochemische Charakterisierung ist untertage direkt realisierbar zudem ist das Fündigkeitsrisiko gering.
Besondere Schwerpunkte des Kolloquiums sind Untersuchungen zu thermischen, hydraulischen und hydrogeochemischen Auswirkungen von Speicherung und Nutzung thermischer Energie in Gruben und Grundwasserleitern. Des Weiteren geht es um die Bewertung der Beständigkeit der Wärmeübertrager-Technik als essenzielle Untertage-Übertage-Schnittstelle und wichtiges Bindeglied im Kontakt zu den Wässern. Technische Anlagen die als Pilotskala zur Ein- und Ausspeicherung oder der direkten Nutzung der Energie sowie zu ATES-Betriebsszenarien (Heiz- und Kühlzyklen) werden vorgestellt. Von großer Bedeutung sind ebenso numerische Modellierungswerkzeuge zur Abbildung der Prozesse und zur Identifikation optimaler Betriebsparameter. Schließlich wird die Erfassung des Wärmedargebots und der Wärmenachfrage, aber auch die Möglichkeiten der Verteilung thematisiert.
Programm des Fachkolloquiums
Donnerstag, 5. Juni 2025 | |
8.30 - 9:00 Uhr | Ankunft |
9.00 - 9.15 Uhr | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
9.15 - 9.45 Uhr | Nutzung grundwassererfüllter bergbaulicher Hohlräume als thermische Energiespeicher (MineATES) Traugott Scheytt et al. (TU Bergakademie Freiberg) |
9.45 - 10.15 Uhr | Effektive energetische Nutzung von Grubenwasser Thomas Grab et al. (TU Bergakademie Freiberg) |
10.15 - 10.45 Uhr | Kaffeepause |
10.45 - 11.15 Uhr | High Temperature ATES - Reallabor Geospeicher Berlin Guido Blöcher & Stefan Kranz (GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung) |
11.15 - 11.45 Uhr | GIS-Analysen und die Rolle thermischer Energiespeicher im Kontext der kommunalen Wärmeplanung Elisabeth Grube (DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH) |
11.45 - 12.15 Uhr | Diskussion: Traugott Scheytt (TU Bergakademie Freiberg) |
12.15 - 13.45 Uhr | Mittagspause – Mittagessen in der Mensa |
13.45 - 14.15 Uhr | Praxisbeispiele der Realisierung von Wärmegewinnungsanlagen in Bergwerken Matthias Bock (Plejadas GmbH), Stefan Pohl, Andreas Benthin |
14.15 - 14.45 Uhr | KONATES: Grundwasserreinigung und Wärmespeicherung Pilotversuch im Wissenschaftspark Leipzig Maximilian Dörnbrack (TU Bergakademie Freiberg, UFZ Leipzig) |
14.45 - 15.15 Uhr | Aus Ewigkeitslasten ein Ewigkeitsnutzen generieren: Potenziale und Praxis zur thermischen Grubenwassernutzung im Ruhrgebiet Jonas Enno Lehmann (Fraunhofer IEG) |
15.15 - 15.45 Uhr | Kaffeepause |
15.45 - 16.15 Uhr | Karbonat-Aquifere für die Energiespeicherung Leonie Gabler, A. Arab & T. Scheytt (TU Bergakademie Freiberg) |
16.15 - 16.45 Uhr | Ein reduziertes numerisches Modell zur Vorhersage der Grubenwassertemperatur in gefluteten Strecken Willi Krause (TU Bergakademie Freiberg) |
16.45 - 17.15 Uhr | Abschlussdiskussion Traugott Scheytt (TU Bergakademie Freiberg) |
17.15 Uhr | Ende |
