Bild

Shaun Yajima
Doktorand
shaun.yajima [at] gmail.com
Curriculum Vitae
Zeitraum | °Õä³Ù¾±²µ°ì±ð¾±³Ù |
---|---|
Seit 2024 | Doktorand am IWTG, TU Bergakademie Freiberg |
2022-2023 | Gastdoktorand, Historisches Institut, Ruhr ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùä³Ù Bochum |
Seit 2021 | Doktorand, Volkswirtschaftslehre, Graduate School of Economics, University of Tokyo |
2019-2021 | Masterstudium der Volkswirtschaftslehre, University of Tokyo |
2018-2019 | Research Assistant, Graduate School of Economics, University of Tokyo |
2013-2018 | Bachelorstudium der Volkswirtschaftslehre, University of Tokyo |
Promotionsprojekt
Titel | The Coal Syndicate and the Politics of Publicity in Germany, 1890-1914 |
---|---|
Betreuung | Prof. Dr. Eva-Maria Roelevink |
¹óö°ù»å±ð°ù³Ü²Ô²µ | DAAD Stipendium, Bi-national Promotion (2024-2026) |
Beschreibung | Der Kohlenbergbau im Ruhrgebiet stand im Zentrum der Kartellbewegung im modernen Deutschland. 1893 gründete sich das Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat, eine mächtige Kartellorganisation, die nahezu die Hälfte der damaligen gesamten deutschen Kohlenversorgung unter ihre Kontrolle brachte und den deutschen Brennstoffmarkt über Jahrzehnte hinweg bis 1945 prägte. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften dieses Syndikats besteht darin, dass es zwischen seiner Entstehung in den frühen 1890er-Jahren und dem Beginn des Ersten Weltkriegs seine Marktmacht ohne staatliche Regulierung ausüben konnte. Die beiden wichtigen Gesetze, die das Potential hatten, das Syndikat energie- und wettbewerbspolitisch zu lenken, entstanden erst nach dem Ende des Kaiserreichs: das Kohlenwirtschaftsgesetz (1919) und die Kartellverordnung (1923). In den zwei Jahrzehnten vor dem Krieg aber dominierte das Kohlen-Syndikat die Brennstoffversorgung zahlreicher Produzenten und Haushalte in einem regulatorischen Vakuum. In diesem Vierteljahrhundert operierte das Kohlen-Syndikat jedoch keineswegs in einem kommunikativen Vakuum. Gerade wegen der fehlenden staatlichen Kontrolle wurde das Marktverhalten des Kartells – insbesondere sein Gewinnstreben und der etwaige Missbrauch seiner Monopolstellung – von verschiedenen Akteuren (Zeitungen, Verbänden, Handelskammern, Politikern, Ökonomen und Beamten) fortlaufend und vehement hinterfragt. Insbesondere sah sich der kartellierte Ruhrbergbau mit mit dem Vorwurf mangelnder Legitimität und Transparenz konfrontiert. Mein Dissertationsprojekt untersucht diese kommunikative Dynamik – The Politics of Publicity – als alternativen Interaktionskanal zwischen der mächtigen, unregulierten Kohlenindustrie und der deutschen Gesellschaft im wilhelminischen Kaiserreich. Um die Legitimierungsarbeit sowohl aus industrieller als auch gesellschaftlicher Perspektive nachvollziehen zu können, vereint dieses Projekt drei Quellenkategorien. Erstens stützt es sich auf umfangreiche Bestände der Industriearchive, insbesondere des Bergbau-Archivs in Bochum. Die Akten des Syndikats, der Interessenvertretungen und führender Persönlichkeiten der Kohlenindustrie ermöglichen einen tiefen Einblick darin, wie die kartellierte Industrie die zunehmend schärfere Kritik wahrnahm und darauf reagierte. Zweitens werden Zeitungsartikel, Handelskammerberichte sowie parlamentarische Protokolle herangezogen, um die Kartellierung der Ruhrkohlenindustrie in weiterführende, häufig kritische öffentlichen Diskurse einzubetten. Drittens wird die Analyse durch staatliche Unterlagen ergänzt. Das Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe sowie das Reichsamt des Innern verfolgten die Entwicklungen am Ruhrkohlenmarkt aufmerksam; mittels ihrer Überlieferung ist es möglich, die organisatorischen und diskursiven Dynamiken in einen breiteren marktpolitischen Kontext einzuordnen. |
Publikation
Yajima, Shaun: Fuel, Fear, and Fault: Mass Media and Cartel Criticism during the German
Coal Crisis of 1900, in: Enterprise&Society 2024 (Online First View): 1-30 (